本文
役場庁舎案内
役場庁舎フロア案内図
令和7年5月7日より新庁舎で業務をおこなっています。
各フロアの配置は次のとおりです。




各階案内
| 4F | 40 議会事務局 | 議場 |
|---|---|---|
| 議長・副議長室 | 議会第1~第4会議室 | |
| 会派室 | ||
| 3F | 30 都市計画課 | 会議室301・302 |
| 31 都市整備課 | ||
| 32 環境課 | ||
| 33 にぎわい創造課 | ||
| 34 総務・債権管理課 | ||
| 35 財政課 | ||
| 36 政策企画課 | ||
| 37 行革デジタル推進課 | ||
| 38 人事課 | ||
| 町長室 / 副町長室 | ||
| 2F | 20 税務課 | 第3多目的室 |
| 21 会計課・指定金融機関 | 相談室201・202 | |
|
22 23 住民課 24 |
||
| 案内係 | ||
|
25 保険年金課 26 |
行政資料コーナー | |
| 授乳室 | ||
| 27 高齢介護課 | 売店 | |
|
28 福祉推進課 29 |
||
| 1F | 10 教育総務課 | 第1・第2多目的室 |
| 11 教育推進課 | 相談室101 | |
| 12 保育幼稚園課 | ||
| 13 生涯学習課 | ||
| 教育長室 | ||
| 14 危機管理室 | ||
| 15 行政委員会事務局 |






